|
|
|
|
|
|
ABEL à BERNARD |
BERNE à CHABANNE |
CHABANON à COURET |
COURIOL à FAUCON |
FAUGERE à GRANGEON |
GRANGES à MALOSSE |
MAMET à OUDIN |
OUILLON à REYMOND |
REYNAUD à SOLEILLANT |
SOLELHAC à VRAY |
|---|
| PATRONYMES | COMMUNE | GENEALOGISTES |
|---|---|---|
| ABEL | LE CHAMBON SUR LIGNON | Barbato |
| LE MAS DE TENCE | Barbato | |
| TENCE | Barbato | |
| ABOUGIT | AIGUILHE | Dodon |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| ABOUZIT | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Chabanne | |
| LE BRIGNON | Espenel | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ABRIAL | BESSAMOREL | Chabanne - Vidal |
| COUBON | Chabanne | |
| ESPALY ST MARCEL | Espenel | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| SOLIGNAC SUR LOIRE | Dumas | |
| ST JEURES | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ACHARD | CHAMPCLAUSE | Chabanne - Vidal |
| MAZEYRAT D'ALLIER | Espenel | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JEAN DE NAY | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ADHEMARD | ARAULES | Chabanne - Vidal |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ADVINEN | TORSIAC | Julliard |
| AGATHE | ST ILPIZE | Fournet |
| AGEAL | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| AJASSE | ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Labonde |
| THORAS | Julliard | |
| ALAMBERT | ARAULES | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ALBARET | CHASTEL | Dumas - Mouchet |
| LE PUY EN VELAY | Dumas | |
| ALEGRE | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| COUBON | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Vidal | |
| ST ILPIZE | Fournet | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ALEILH | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ALEZERD | ARLEMPDES | Morain |
| VIELPRAT | Morain | |
| ALIBERT | SAUGUES | Parent-Vigouroux |
| ALIGNON | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| POLIGNAC | Dodon | |
| ALIROL | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| RETOURNAC | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Dodon | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST JULIEN DU PINET | Chabanne | |
| ALIX | LAUSSONNE | Chabanne - Morain |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ALIZ | LAUSSONNE | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ALLARD | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ALLARD de BEAUCHAMP DU BREUIL (d') | CRAPONNE SUR ARZON | Dodon |
| ALLARD de BEAUCHAMP DU BREUIL (d)' | ST PIERRE DUCHAMP | Dodon |
| ALLART | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ALLARY | ARLEMPDES | Espenel |
| BARGES | Espenel | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ALLARYE | ARLEMPDES | Espenel |
| BARGES | Espenel | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ALLE | SAUGUES | Parent-Vigouroux |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ALLEGRE | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| COUBON | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Vidal | |
| ST ILPIZE | Fournet | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ALLEILH | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ALLEMAND | LE PERTUIS | Chabanne |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| SALETTES | Espenel | |
| ST FRONT | Morain | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ALLEMANT | BRIOUDE | Couton |
| ALLET | SAUGUES | Parent-Vigouroux |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ALLEZAIX | ST ILPIZE | Fournet |
| ALLIBERT | ST PAULIEN | Dodon |
| ALLIRAND | LAUSSONNE | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ALLIROL | MONTUSCLAT | Chabanne |
| RETOURNAC | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST JULIEN DU PINET | Chabanne | |
| ALMERA | CHASPUZAC | Espenel |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ALMERAS | CHASPUZAC | Espenel |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ALTEROCHE | VALS LE CHASTEL | Espenel |
| ALTIER | ALLEYRAS | Garrel |
| CRAPONNE SUR ARZON | Garrel | |
| SOLIGNAC SUR LOIRE | Chabanne | |
| ALTIER (D') | ALLEYRAS | Garrel |
| CRAPONNE SUR ARZON | Garrel | |
| SOLIGNAC SUR LOIRE | Chabanne | |
| AMARGER | AUVERS | Robert |
| DESGES | Robert | |
| AMBERT | ST ARCONS D'ALLIER | Mouchet |
| ST JEAN DE NAY | Espenel - Mouchet | |
| AMOUROUX | CHANTEUGES | Mouchet - Valibouse |
| ANDRAU | LANGEAC | Espenel |
| ANDRE | CHADRON | Descos |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne - Vidal | |
| CHASTEL | Mouchet | |
| COUBON | Descos | |
| FAY SUR LIGNON | Chabanne - Vidal | |
| FREYCENET LA TOUR | Chabanne | |
| GOUDET | Chabanne | |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Morain | |
| LE MONASTIER SUR GAZEILLE | Chabanne - Morain | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Dodon | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| POLIGNAC | Dodon | |
| ST FRONT | Chabanne - Vidal | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne - Vidal | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Morain | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| ANDRIEU | LANGEAC | Espenel |
| SAUGUES | Parent-Vigouroux | |
| ANGLADE | AUVERS | Robert |
| SANSSAC L'EGLISE | Chabanne | |
| SAUGUES | Parent-Vigouroux | |
| ANJARY | ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne |
| ANTHOUNI | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| ANTONY | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| AOUST | SANSSAC L'EGLISE | Chabanne |
| ST ARCONS D'ALLIER | Mouchet | |
| ST HAON | Chabanne - Labonde | |
| APCHIER (D') | SAUGUES | Chabanne |
| AQUITAINE (D') | BRIOUDE | Chabanne |
| ARCHAUD | LANGEAC | Espenel |
| ST ARCONS D'ALLIER | Espenel | |
| ARCHER | LA BESSEYRE ST MARY | Robert |
| MERCOEUR | Julliard | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| VENTEUGES | Robert | |
| ARCHIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| ARDAILHON | CISTRIERES | Parbelle |
| LA CHAISE DIEU | Parbelle | |
| ARDAILLON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| ARGAUD | ARAULES | Chabanne - Parent-Vigouroux |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| FAY SUR LIGNON | Chabanne | |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Barbato | |
| LE MAS DE TENCE | Barbato | |
| LE MAZET ST VOY | Barbato | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| TENCE | Barbato | |
| ARMAND | ARAULES | Chabanne |
| ARLET | Valibouse | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ARNAUD | ARAULES | Chabanne |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| ESPALY ST MARCEL | Dodon | |
| LANTRIAC | Chabanne - Vidal | |
| LAUSSONNE | Chabanne | |
| LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| RIOTORD | Chabanne | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne - Descos | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PAULIEN | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| ARNAUDON | LE BRIGNON | Dumas |
| ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Dumas | |
| ARNISSAL | ST PIERRE EYNAC | Chabanne |
| ARNOUX | ST ETIENNE DU VIGAN | Boucher |
| ARSAC | ARAULES | Chabanne |
| BLAVOZY | Chabanne | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Chabanne - Masson - Morain - Vidal | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| QUEYRIERES | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne - Masson - Morain | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Reynaud - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ARSALIER | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ARTAUD | LE MONASTIER SUR GAZEILLE | Gansel |
| ARTAUD DE LA VARENNE (D') | LA CHAISE DIEU | Falgade |
| ARTIC | COUBON | Chabanne - Vidal |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| ARVAY | ESPALY ST MARCEL | Espenel |
| ARZALIER | PRADELLES | Jchr |
| ASSEZAT | CUSSAC SUR LOIRE | Boucher |
| POLIGNAC | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ASTIER | CHADRAC | Chabanne - Vidal |
| COUBON | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Chabanne | |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Parent-Vigouroux | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ASTRUC | CRAPONNE SUR ARZON | Gaillard |
| ATGET | ALLEYRAS | Labonde |
| LANGEAC | Labonde | |
| ST VENERAND | Labonde | |
| AU | MONTUSCLAT | Chabanne |
| AUBERT | BEAUNE SUR ARZON | Rivoire |
| LANGEAC | Espenel | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PAL DE MONS | Descos | |
| TIRANGES | Rivoire - Vissac-2 | |
| AUBUSSON | VALS LE CHASTEL | Espenel |
| AUDEN | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| AUDIARD | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| AUDRAS | ARLEMPDES | Morain |
| SALETTES | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| VIELPRAT | Morain | |
| AUGE | LANGEAC | Mouchet |
| AUGIER | ARAULES | Chabanne |
| GOUDET | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| AULAGNE | ST DIDIER EN VELAY | Morain |
| AULAGNIER | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST MAURICE DE LIGNON | Souchon | |
| AULAIGNE | ARAULES | Chabanne |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| AULANHE | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Morain |
| AULANIER | LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne |
| LE BRIGNON | Dumas | |
| AULLIER | FREYCENET LA CUCHE | Dodon |
| AUMONIER | MONTUSCLAT | Chabanne |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| AUNAVES | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| AURAND | MONTUSCLAT | Chabanne |
| PRADELLES | Jchr | |
| AURELLE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| AURIER DE PIESSAC (D') | LE PUY EN VELAY | Falgade |
| AUTHIER DE SISGAUD (D') | LE PUY EN VELAY | Falgade |
| AUTIN | ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| AVINAIN | LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos |
| AVINENC | YSSINGEAUX | Chabanne - Vidal |
| AVININ | LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos |
| AVIT | ALLEYRAS | Labonde |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| ROSIERES | Chabanne | |
| AVON | MONTUSCLAT | Chabanne |
| AVOND | LA CHAISE DIEU | Espenel |
| LANGEAC | Espenel | |
| PAULHAGUET | Espenel | |
| AVONDS | ST FRONT | Chabanne |
| AYEL | CRAPONNE SUR ARZON | Dodon |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| TIRANGES | Vissac-2 | |
| AYMARD | SANSSAC L'EGLISE | Dodon |
| AYME | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| AYMURE | VERNASSAL | Dodon |
| AYRAUD | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| AZEMARD | LE BRIGNON | Espenel |
| BACHELARD | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BACON | ALLEYRAS | Chabanne |
| BADE DURLACH (DE) | ST MAURICE DE LIGNON | Chabanne |
| BADEL | BAS EN BASSET | Descos - Morain |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| BADIOU | FREYCENET LA TOUR | Chabanne |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| LAUSSONNE | Chabanne - Masson - Morain | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| BADOUVILLIERS | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal |
| BAGNES | LANGEAC | Espenel |
| BAILE | DUNIERES | Julliard |
| RIOTORD | Julliard | |
| BAILLARD | MONISTROL SUR LOIRE | Chabanne |
| BAILLE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BALEYDIER | LA CHAISE DIEU | Espenel |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| BALME | BRIOUDE | Couton |
| BANCEL | DUNIERES | Morain |
| MONTREGARD | Sabot | |
| BAR (DE) | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST FRONT | Chabanne | |
| BARBE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARBIER | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Reynaud |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| BARBIL | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARD | LA CHAISE DIEU | Espenel |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Barbato - Parent-Vigouroux | |
| LE MAS DE TENCE | Barbato | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| TENCE | Barbato | |
| BARDEL | ARAULES | Chabanne |
| BARDON | ARAULES | Chabanne |
| SAUGUES | Parent-Vigouroux | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BARIOLLE | LEMPDES SUR ALLAGNON | Madoulet |
| BARION | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARJON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARLET | ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Bonnefille |
| THORAS | Bonnefille | |
| BARNES | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARRAIRE | MALVIERES | Espenel |
| BARRAL | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BARREYRE | ST ILPIZE | Vaissiere |
| BARRIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BARRIOL | ALLEYRAS | Chabanne |
| ARAULES | Chabanne | |
| CHADRAC | Chabanne - Vidal | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| COUBON | Chabanne | |
| LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| LEMPDES SUR ALLAGNON | Madoulet | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| QUEYRIERES | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne - Vidal | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Masson - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Dodon - Masson - Vidal | |
| BARRY | CHADRON | Dumas |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| ESPALY ST MARCEL | Espenel | |
| LE PUY EN VELAY | Espenel | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BART | SALZUIT | Vissac |
| BARTHELEMY | ARAULES | Chabanne |
| ARLEMPDES | Dumas | |
| CEYSSAC | Dodon | |
| COUBON | Chabanne | |
| LA BESSEYRE ST MARY | Robert | |
| LE BRIGNON | Dumas | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| PEBRAC | Valibouse | |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| SAUGUES | Valibouse | |
| SOLIGNAC SUR LOIRE | Dumas | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BARTHOMEUF | CRONCE | Robert |
| FERRUSSAC | Robert | |
| PINOLS | Robert | |
| ST GERON | Descos | |
| TAILHAC | Robert | |
| BASSET | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BASSIER | LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne |
| BASSION | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BASTET | SAUGUES | Parent-Vigouroux |
| BASTIDE | PRADES | Chabanne |
| BASTIE | ST JEURES | Chabanne |
| BASTIEN | QUEYRIERES | Chabanne |
| BASTIN | DUNIERES | Julliard |
| BASTION | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BATIFOUILLER | LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal |
| BAUBET | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BAUD | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BAUDIER | MAZEYRAT D'ALLIER | Espenel - Rizand |
| BAUDION | LAUSSONNE | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BAUMIER | ARAULES | Chabanne |
| BAURE | GRAZAC | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BAUZAC | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| BAVION | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BAY | COSTAROS | Dumas |
| LE BRIGNON | Espenel | |
| BAYARD | PEBRAC | Valibouse |
| ST GEORGES D'AURAC | Chabanne - Mouchet | |
| BAYLE | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| ESPALY ST MARCEL | Espenel | |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Morain | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Morain - Rizand - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BAYLE (DE) | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| MONISTROL SUR LOIRE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BAYLE DE MALMONT (de) | ??? | Brun |
| BAYLE DES HERMENS | ARAULES | Chabanne |
| AUREC SUR LOIRE | Chabanne | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BAYLE DU BETZ | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BAYLOT | JOSAT | Espenel |
| BAYOL | MAZEYRAT D'ALLIER | Espenel - Rizand |
| ST JUST PRES BRIOUDE | Dodon | |
| BAYON | ST DIDIER EN VELAY | Sabot |
| ST FERREOL D'AUROURE | Rizand | |
| BEAL | MONISTROL SUR LOIRE | Souchon |
| ST DIDIER EN VELAY | Souchon | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| STE SIGOLENE | Souchon | |
| BEAUFILS | LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne |
| BEAUMONT | POLIGNAC | Chabanne - Vidal |
| BEAUMONT LE ROGER (DE) | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| BEAUNE | MAZEYRAT D'ALLIER | Espenel |
| SALZUIT | Vissac | |
| VISSAC AUTEYRAC | Vissac | |
| BEAUTEMPS | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BEAUVILLE | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BEAUZAC | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| BEC | BLESLE | Clause |
| BRIOUDE | Clause | |
| BECAMEL | ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Bonnefille |
| BEGET | ARAULES | Chabanne - Vidal |
| MONISTROL SUR LOIRE | Chabanne - Vidal | |
| BEGON | LAVAL SUR DOULON | Parbelle |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| BEGOND | PAULHAGUET | Espenel |
| ST PREJET ARMANDON | Espenel | |
| ST PREJET D'ALLIER | Espenel | |
| BEGUE | ESPALY ST MARCEL | Espenel |
| SOLIGNAC SUR LOIRE | Espenel | |
| BELLEDENT | SAUGUES | Chabanne |
| BELLERUT | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BELLET | LA CHAISE DIEU | Espenel |
| BELLU | ST VIDAL | Boyer |
| BENEYTON | ST DIDIER EN VELAY | Souchon |
| STE SIGOLENE | Souchon | |
| BENOIT | LE BRIGNON | Dumas |
| MAZEYRAT D'ALLIER | Espenel | |
| PRADELLES | Jchr | |
| ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Dumas | |
| ST GEORGES D'AURAC | Mouchet | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BERARD | AIGUILHE | Dodon |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| ESPALY ST MARCEL | Dodon | |
| MONTREGARD | Collange | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| POLIGNAC | Dodon | |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| BERAUD | SANSSAC L'EGLISE | Chabanne |
| SAUGUES | Couton - Gaillard | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BERBIZIER | LA CHAISE DIEU | Espenel |
| BERGER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BERGERON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| BERGOUGNOUX | LA BESSEYRE ST MARY | Redon |
| BERGOUNHON | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| BERINGER | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| BERLE | BRIOUDE | Chabanne - Vidal |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| BERLIOU | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| BERNARD | ARAULES | Chabanne |
| CUSSAC SUR LOIRE | Constancis | |
| ESPALY ST MARCEL | Dodon | |
| LANTRIAC | Vidal | |
| LE BRIGNON | Espenel | |
| LE PUY EN VELAY | Espenel | |
| LES ESTABLES | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| POLIGNAC | Dodon | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST JULIEN DU PINET | Chabanne | |
| ST PAULIEN | Dodon - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| VALS LE CHASTEL | Espenel |
| POUR CONTACTER UN GENEALOGISTE CITE DANS LA PAGE CLIQUER SUR SON CODE CI-DESSOUS |
|---|
| Barbato - Bonnefille - Boucher - Boyer - Brun - Chabanne - Clause - Collange - Constancis - Couton - Descos - Dodon - Dumas - Espenel - Falgade - Fournet - Gaillard - Gansel - Garrel - Goguely - Jchr - Julliard - Labonde - Madoulet - Masson - Morain - Mouchet - Parbelle - Parent-Vigouroux - Redon - Reynaud - Rivoire - Rizand - Robert - Sabot - Souchon - Vaissiere - Valibouse - Vidal - Vissac - Vissac-2 |
|
Page générée le 10/03/2000 15:15 |
CousinsGenWeb43 http://perso.libertysurf.fr/CGW43 |
© Copyright Brigitte CHABANNE |