|
|
|
|
|
|
ABEL à BERNARD |
BERNE à CHABANNE |
CHABANON à COURET |
COURIOL à FAUCON |
FAUGERE à GRANGEON |
GRANGES à MALOSSE |
MAMET à OUDIN |
OUILLON à REYMOND |
REYNAUD à SOLEILLANT |
SOLELHAC à VRAY |
|---|
| PATRONYMES | COMMUNE | GENEALOGISTES |
|---|---|---|
| CHABANON | LE PUY EN VELAY | Falgade |
| SANSSAC L'EGLISE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PREJET D'ALLIER | Chabanne | |
| ST PRIVAT D'ALLIER | Chabanne | |
| CHABERT | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHABIDON | LANGEAC | Espenel |
| CHABINBOT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHABRIER | ESPALY ST MARCEL | Dodon - Espenel |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST FRONT | Morain | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHABROL | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHACORNAC | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| FAY SUR LIGNON | Chabanne | |
| LE BRIGNON | Dumas | |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| CHAILADE | LEMPDES SUR ALLAGNON | Madoulet |
| CHAIZE | LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal |
| MONISTROL SUR LOIRE | Souchon | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| CHALANCLE | YSSINGEAUX | Vidal |
| CHALAYE | DUNIERES | Julliard |
| CHALBOS | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHALEIL | GREZES | Redon |
| LANGEAC | Espenel | |
| ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Labonde | |
| CHALENCON | LAUSSONNE | Morain |
| MOUDEYRES | Morain | |
| CHALENDAR | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| CONNANGLES | Vidal | |
| COUBON | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HILAIRE | Vidal | |
| ST HOSTIEN | Julliard | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHALENDARD | LE PUY EN VELAY | Dodon |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Dodon - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| CHALETS | PEBRAC | Valibouse |
| CHALIER | CHANTEUGES | Mouchet |
| LANGEAC | Espenel | |
| CHALLOT | LAUSSONNE | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHALOT | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHAMARD | LAUSSONNE | Chabanne |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAMBAR | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAMBARLHAC | ST FRONT | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHAMBARLHAC (DE) | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAMBASSON | LANGEAC | Espenel |
| CHAMBEFONT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAMBEFORT | MONTUSCLAT | Chabanne |
| PEBRAC | Valibouse | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAMBERT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAMBIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAMBLARD | ST HOSTIEN | Chabanne |
| CHAMBLAS | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAMBON | ARAULES | Chabanne |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| CHANTEUGES | Valibouse | |
| LA CHAISE DIEU | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| MONTFAUCON EN VELAY | Sabot | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| PEBRAC | Valibouse | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne - Dodon | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Dodon - Masson - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHAMBON (du) | LE MONASTIER SUR GAZEILLE | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHAMBONNET | ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne |
| CHAMP (du) | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHAMPAGNAC | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHAMPAVERE | ALLEGRE | Dodon |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| CHANAL | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| CHAUDEYROLLES | Masson | |
| ESPALY ST MARCEL | Espenel | |
| LAUSSONNE | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Espenel | |
| LES ESTABLES | Chabanne - Masson | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Masson - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Masson | |
| CHANCEL | LE BRIGNON | Espenel |
| CHANCELADE | ESPALY ST MARCEL | Espenel |
| SANSSAC L'EGLISE | Espenel | |
| CHANDELON | ST MARTIN DE FUGERES | Descos |
| CHANDIER | ST JULIEN MOLHESABATE | Descos |
| CHANEL | MONTUSCLAT | Chabanne |
| CHANIAC | ST FRONT | Chabanne |
| CHANONY | VERGONGHEON | Lecordier |
| CHANTELOUBE | LANGEAC | Espenel |
| ST GEORGES D'AURAC | Espenel | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| CHANTEMESSE | LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne |
| LE BRIGNON | Dumas | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHANTIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHANUT | BAS EN BASSET | Descos |
| CHANY | LANGEAC | Espenel - Rizand |
| TAILHAC | Mouchet | |
| CHAPELLAN | STE SIGOLENE | Descos |
| CHAPELLE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| ST JUST PRES BRIOUDE | Dodon | |
| CHAPON | ROSIERES | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHAPOT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAPPELLE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAPPELU (DE) | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHAPTENAL | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAPTEUIL (DE) | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHAPUIS | ARAULES | Chabanne - Vidal |
| CHADRAC | Chabanne - Vidal | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne - Vidal | |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| QUEYRIERES | Chabanne - Morain | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Morain | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne - Sabot - Vidal | |
| ST HOSTIEN | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Reynaud - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Dodon - Vidal | |
| CHARADE | PEBRAC | Valibouse |
| CHARAIRE | VERGONGHEON | Lecordier |
| CHARANTUS | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHARBBONNEL | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHARBONNEL | ARAULES | Chabanne |
| QUEYRIERES | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne - Vidal | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| CHARBONNIER | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| LANGEAC | Espenel | |
| ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne | |
| ST PAULIEN | Dodon | |
| CHARBONNIERES | ST PAULIEN | Dodon |
| CHARDON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAREL | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| YSSINGEAUX | Julliard | |
| CHARENTUS | ST HOSTIEN | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHARET | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAREYRE | ??? | Brun |
| ST CHRISTOPHE D'ALLIER | Bonnefille | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHARIAL | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHARIAT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHARIER | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| CHARISAT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHARLES | LANGEAC | Espenel |
| CHARNETTE | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHARRA | LE PERTUIS | Chabanne |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| MONTREGARD | Collange | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHARREL | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHARREYRE | CHANIAT | Valibouse |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST JULIEN DES CHAZES | Valibouse | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| VERGONGHEON | Lecordier | |
| CHARREYRES | VERGONGHEON | Lecordier |
| CHARREYRON | CHAMPCLAUSE | Chabanne - Vidal |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHARROIN | RIOTORD | Julliard |
| CHASPINHAC | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHASSAGNE | AUVERS | Robert |
| LA BESSEYRE ST MARY | Robert | |
| LANGEAC | Rizand | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST PAL DE CHALENCON | Morain | |
| CHASSAGNOL | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHASSAIGNON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHASSANG | LA BESSEYRE ST MARY | Redon |
| CHASTAIN | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHASTANIER | ST PIERRE EYNAC | Chabanne |
| CHASTEL | ALLEYRAS | Font |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne | |
| ST VENERAND | Font | |
| CHASTEL (DE) | SENEUJOLS | Chabanne |
| ST JEAN DE NAY | Chabanne | |
| CHASTREY | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHATAIN | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHATARD | PONT SALOMON | Morain |
| ST DIDIER EN VELAY | Morain | |
| CHATEL | ST DIDIER EN VELAY | Collange |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Vidal | |
| CHATELARD | ST JUST MALMONT | Descos |
| CHATRES | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAUCHAT | LANGEAC | Espenel |
| CHAUDIER | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST JULIEN MOLHESABATE | Julliard | |
| TENCE | Chabanne | |
| CHAUMARAT | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAUMARD | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| FREYCENET LA TOUR | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| CHAUME | COUBON | Chabanne |
| CHAURY | MONTUSCLAT | Chabanne |
| CHAUSSADE | ST CIRGUES | Lecoeur |
| CHAUSSE | PEBRAC | Espenel - Rizand - Valibouse |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| CHAUSSEGROS | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHAUSSENDE | ARAULES | Chabanne |
| LE BRIGNON | Dumas | |
| CHAUSSIGNAUD | ST MARTIN DE FUGERES | Descos |
| CHAUSSINAND | LANTRIAC | Chabanne |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST MARTIN DE FUGERES | Descos | |
| CHAUTARD | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| ST ARCONS D'ALLIER | Mouchet | |
| CHAUVET | LE BOUCHET ST NICOLAS | Chabanne |
| CHAUVY | MONTUSCLAT | Chabanne |
| CHAVE | ST JEURES | Chabanne |
| TENCE | Chabanne | |
| CHAVEL | LAPTE | Descos |
| CHAYNEIL | ARAULES | Chabanne |
| CHAZAL | AIGUILHE | Dodon |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| ESPALY ST MARCEL | Dodon | |
| LANGEAC | Espenel - Mouchet | |
| LE PUY EN VELAY | Dodon | |
| MAZEYRAT D'ALLIER | Mouchet | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST GEORGES D'AURAC | Espenel - Mouchet | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHAZALET | FAY SUR LIGNON | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHAZALLON | ST FRONT | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHAZALON | CHAUDEYROLLES | Chabanne |
| LE MONASTIER SUR GAZEILLE | Chabanne | |
| LES ESTABLES | Morain | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CHAZELAY | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHAZELET | ST PRIVAT DU DRAGON | Julliard |
| CHAZOT | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| LES ESTABLES | Morain | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| CHAZOTTE | ST PIERRE EYNAC | Chabanne |
| CHEISSAC | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHENEBERT | ESPALY ST MARCEL | Espenel |
| LES ESTABLES | Morain | |
| CHENEVIER | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHENEVRIER | ST PIERRE EYNAC | Chabanne |
| CHEUCLE | STE SIGOLENE | Descos |
| CHEVAIGNON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHEVAJON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHEVALIER | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| LANGEAC | Espenel | |
| PRADELLES | Jchr | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Masson - Vidal | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| YSSINGEAUX | Chabanne - Vidal | |
| CHEVALLIER | ALLEYRAS | Labonde |
| CHEYNAL | YSSINGEAUX | Chabanne |
| CHEYNEL | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHEYNET | ST DIDIER EN VELAY | Julliard |
| STE SIGOLENE | Julliard | |
| CHEZE | MONISTROL SUR LOIRE | Souchon |
| ST DIDIER EN VELAY | Souchon | |
| ST MAURICE DE LIGNON | Souchon | |
| YSSINGEAUX | Souchon | |
| CHICOUTEL | ST ILPIZE | Fournet |
| VILLENEUVE D'ALLIER | Fournet | |
| CHIEZE | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Morain - Reynaud - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CHILHAC | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CHOMARAT | MONTREGARD | Sabot |
| ST PAL DE MONS | Descos | |
| CHOMAS | ARAULES | Chabanne |
| CHOMELIS | ST ETIENNE LARDEYROL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHOMETTON | BAS EN BASSET | Morain |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| YSSINGEAUX | Vidal | |
| CHORREND | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHORT | LES ESTABLES | Morain |
| CHOUE | ??? | Sabot |
| CHOULA | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOULAS | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOUMA | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOUMET | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOURAND | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOURE | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CHOUVELLON | AUREC SUR LOIRE | Descos |
| CHOUVET | ARAULES | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| CHOUVY | CUSSAC SUR LOIRE | Boucher |
| CHUC | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| CIBAUD | ST JEAN D'AUBRIGOUX | Picard |
| CIVERD | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CLADEYRE | LAMOTHE | Dodon |
| CLAIR | ARAULES | Barbato |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Barbato | |
| LE MAS DE TENCE | Barbato | |
| LE MAZET ST VOY | Barbato | |
| TENCE | Barbato | |
| CLAPIER | CHANTEUGES | Espenel - Mouchet - Rizand |
| LAMOTHE | Mouchet | |
| CLASTRE | QUEYRIERES | Chabanne |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| CLAUZIER | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| VIELPRAT | Chabanne | |
| CLAVENARD | ST FERREOL D'AUROURE | Rizand |
| CLAVILLIER | LANGEAC | Espenel |
| CLERC | ARAULES | Barbato |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Barbato | |
| LE MAS DE TENCE | Barbato | |
| LE MAZET ST VOY | Barbato | |
| TENCE | Barbato | |
| CLERGUE | LANGEAC | Espenel |
| CLEVES (DE) | CHOMELIX | Chabanne |
| CLOUSEL | ST GERON | Descos |
| CLOUZEL | LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos |
| CLUSEL | LE BOUCHET ST NICOLAS | Labonde |
| CLUZEL | ??? | Sabot |
| ARAULES | Chabanne - Vidal | |
| BLAVOZY | Chabanne | |
| BOURNONCLE ST PIERRE | Descos | |
| LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Morain | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST GERON | Descos | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| COFFY | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| COIFFIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COIFIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COIN | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| COISIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COISSE (DE) | ??? | Chabanne |
| COL | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| COLLANGE | LANGEAC | Espenel |
| PINOLS | Valibouse | |
| COLLANGES | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COLLIER | MONTUSCLAT | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| COLLOMB | CEYSSAC | Dodon |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| COLLON | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COLLONGES (DE) | ST PRIVAT DU DRAGON | Mouchet |
| COLLY | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| COLOMB | LAUSSONNE | Chabanne - Vidal |
| ST FRONT | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| COLOMBET | ARAULES | Chabanne - Vidal |
| AUREC SUR LOIRE | Chabanne - Vidal | |
| BAS EN BASSET | Souchon | |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| LANTRIAC | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| QUEYRIERES | Chabanne | |
| RAUCOULES | Sabot | |
| RETOURNAC | Chabanne - Vidal | |
| ST DIDIER EN VELAY | Souchon | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| TENCE | Chabanne | |
| YSSINGEAUX | Chabanne - Vidal | |
| COLOMBET (DE) | ST BERAIN | Chabanne |
| COLON | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| COLSIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COLY | ??? | Rochier |
| ARAULES | Chabanne | |
| ST JEURES | Chabanne | |
| COMBE | ESPALY ST MARCEL | Espenel |
| LE PUY EN VELAY | Espenel | |
| COMBES | ESPALY ST MARCEL | Couton |
| COMBETTE | ARAULES | Chabanne - Vidal |
| LA CHOMETTE | Espenel | |
| ST ARCONS D'ALLIER | Espenel | |
| COMBEUIL | SAUGUES | Valibouse |
| COMMARMOND | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| COMPERON | LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal |
| COMTE | ??? | Montagu |
| LANGEAC | Espenel | |
| PAULHAGUET | Espenel | |
| ST PRIVAT D'ALLIER | Montagu | |
| CONFORT | ALLEYRAS | Labonde |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST PREJET D'ALLIER | Labonde | |
| CONSTANT | BAS EN BASSET | Souchon |
| CONVERS | LE MAZET ST VOY | Parent-Vigouroux |
| LES VASTRES | Parent-Vigouroux | |
| STE SIGOLENE | Descos | |
| CORDAT | LAUSSONNE | Chabanne - Morain |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| CORDIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CORNERN | LE PUY EN VELAY | Chabanne |
| CORNET | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| CORNILHON | ??? | Sabot |
| CORNILLON | ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| STE SIGOLENE | Descos | |
| CORNU | ST FRONT | Chabanne |
| CORNUT | ALLEYRAS | Labonde |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| FAY SUR LIGNON | Masson | |
| LE BOUCHET ST NICOLAS | Labonde | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| ST FRONT | Chabanne - Masson - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| CORTALHAC | ESPALY ST MARCEL | Dodon |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| ST PRIVAT D'ALLIER | Dodon | |
| CORTEVISANT | PAULHAGUET | Espenel |
| ST PREJET ARMANDON | Espenel | |
| ST PREJET D'ALLIER | Espenel | |
| CORTIAL | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| ESPALY ST MARCEL | Dodon | |
| LANGEAC | Espenel | |
| LE PUY EN VELAY | Chabanne - Vidal | |
| LES ESTABLES | Morain | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| PAULHAGUET | Espenel | |
| SANSSAC L'EGLISE | Dodon | |
| ST FRONT | Chabanne - Morain - Vidal | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Dodon - Vidal | |
| ST JULIEN DES CHAZES | Espenel | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne | |
| ST PREJET D'ALLIER | Espenel | |
| ST PRIVAT D'ALLIER | Espenel - Montagu | |
| COSSANGES | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COSTE | ??? | Montagu |
| BAS EN BASSET | Julliard | |
| DUNIERES | Brun | |
| LE CHAMBON SUR LIGNON | Sabot | |
| ROSIERES | Chabanne - Vidal | |
| ST DIDIER D'ALLIER | Montagu | |
| ST ILPIZE | Julliard | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne - Vidal | |
| ST PIERRE EYNAC | Chabanne - Vidal | |
| COSTERIZAN | LAMOTHE | Dodon |
| COSTET | LANGEAC | Espenel - Mouchet - Rizand |
| COSTON | LA BESSEYRE ST MARY | Redon |
| VENTEUGES | Redon | |
| COTINOT | BRIOUDE | Couton |
| COTTIER | ARAULES | Chabanne |
| CHAMPCLAUSE | Chabanne | |
| MONTUSCLAT | Chabanne | |
| RIOTORD | Descos | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne | |
| ST JULIEN D'ANCE | Goguely | |
| YSSINGEAUX | Chabanne | |
| COTTON | ESPALY ST MARCEL | Couton |
| ST VINCENT | Couton | |
| COUBARESSES | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COUBLADOU | ST DIDIER D'ALLIER | Montagu |
| ST PRIVAT D'ALLIER | Montagu | |
| COUCHET | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COUDAR | BEAULIEU | Chabanne |
| COUDERETTE | BOURNONCLE ST PIERRE | Descos |
| LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos | |
| COUDERT | ALLEGRE | Chabanne |
| COUDEYRE | ALLEYRAS | Labonde |
| COUDEYRETTE | AGNAT | Descos |
| BOURNONCLE ST PIERRE | Descos | |
| LEMPDES SUR ALLAGNON | Descos | |
| ST GERON | Descos | |
| VERGONGHEON | Descos | |
| COUET | LE PERTUIS | Chabanne |
| COUGUET | PAULHAGUET | Espenel |
| COUHARD | LANGEAC | Espenel |
| COURBON | ST JULIEN MOLHESABATE | Descos |
| COURDIER | ST JULIEN D'ANCE | Goguely |
| COURET | CHAMPCLAUSE | Chabanne |
| LA BESSEYRE ST MARY | Redon | |
| MONTUSCLAT | Chabanne - Vidal | |
| ST FRONT | Chabanne - Vidal | |
| ST GERMAIN LAPRADE | Chabanne | |
| ST HOSTIEN | Chabanne | |
| ST JULIEN CHAPTEUIL | Chabanne |
| POUR CONTACTER UN GENEALOGISTE CITE DANS LA PAGE CLIQUER SUR SON CODE CI-DESSOUS |
|---|
| Barbato - Bonnefille - Boucher - Brun - Chabanne - Collange - Couton - Descos - Dodon - Dumas - Espenel - Falgade - Font - Fournet - Goguely - Jchr - Julliard - Labonde - Lecoeur - Lecordier - Madoulet - Masson - Montagu - Morain - Mouchet - Parent-Vigouroux - Picard - Redon - Reynaud - Rizand - Robert - Rochier - Sabot - Souchon - Valibouse - Vidal |
|
Page générée le 10/03/2000 15:15 |
CousinsGenWeb43 http://perso.libertysurf.fr/CGW43 |
© Copyright Brigitte CHABANNE |