|
|
|
|
|
| DONNEES GENERALES DE COUSINSGENWEB 43 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 60 |
| Communes | 193 sur 260 |
| Patronymes | 2207 |
| Nombre total d'entrées | 6446 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 5429 |
| Présomptions de cousinage | 903 |
| PATRONYMES LES PLUS ETUDIES | |
|---|---|
| 15 généalogistes | ROCHE |
| 14 généalogistes | BOYER |
| 13 généalogistes | FAURE |
| 12 généalogistes | MARTIN |
| 10 généalogistes | LAURENT ROBERT |
| COMMUNES LES PLUS ETUDIEES | |
|---|---|
| 18 généalogistes | LE PUY EN VELAY |
| 10 généalogistes | YSSINGEAUX |
| PATRONYMES LES PLUS REPANDUS | |
|---|---|
| 28 communes | FAURE |
| 26 communes | ROCHE |
| 25 communes | BOYER |
| 22 communes | MARTIN |
| 20 communes | ROUX |
| 19 communes | ANDRE BONNET PASCAL POUZOLS |
| 18 communes | NICOLAS |
| 17 communes | ARNAUD EYRAUD ROBERT |
| 16 communes | BLANC BRUN JULIEN MASSON MICHEL REYMOND |
| 15 communes | BARRIOL BARTHELEMY BERNARD MAURIN SABATIER |
|
Page générée le 10/03/2000 15:15 |
CousinsGenWeb43 http://perso.libertysurf.fr/CGW43 |
© Copyright Brigitte CHABANNE |