|
|
|
|
|
Cette icône indique la présence de notes pour la commune. Cliquez sur cette icône pour y accéder.
| PATRONYME | COMMUNE | GENEALOGISTES ETUDIANT LE PATRONYME … | |
|---|---|---|---|
| DANS LA MEME COMMUNE | DANS UNE AUTRE COMMUNE | ||
| ALIROL | ST JULIEN D'ANCE | ESPALY ST MARCEL : Dodon LE PUY EN VELAY : Dodon MONTUSCLAT : Chabanne RETOURNAC : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST GERMAIN LAPRADE : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN DU PINET : Chabanne | |
| ALLARD | ST JULIEN D'ANCE | ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne | |
| ALLART | ST JULIEN D'ANCE | ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne | |
| ALLIROL | ST JULIEN D'ANCE | MONTUSCLAT : Chabanne RETOURNAC : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN DU PINET : Chabanne | |
| ANDRE | ST JULIEN D'ANCE | CHADRON : Descos CHAMPCLAUSE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Vidal CHASTEL : Mouchet COUBON : Descos FAY SUR LIGNON : Chabanne FAY SUR LIGNON : Vidal FREYCENET LA TOUR : Chabanne GOUDET : Chabanne LANTRIAC : Chabanne LAUSSONNE : Morain LE MONASTIER SUR GAZEILLE : Chabanne LE MONASTIER SUR GAZEILLE : Morain LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Dodon MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal POLIGNAC : Dodon ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Vidal ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST GERMAIN LAPRADE : Vidal ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Morain ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal | |
| ANTHOUNI | ST JULIEN D'ANCE | ||
| ANTONY | ST JULIEN D'ANCE | ||
| ARCHER | ST JULIEN D'ANCE | LA BESSEYRE ST MARY : Robert MERCOEUR : Julliard VENTEUGES : Robert | |
| ARCHIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| ARDAILLON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| AUBERT | ST JULIEN D'ANCE | BEAUNE SUR ARZON : Rivoire LANGEAC : Espenel ST PAL DE MONS : Descos TIRANGES : Rivoire TIRANGES : Vissac-2 | |
| AURELLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| AYEL | ST JULIEN D'ANCE | CRAPONNE SUR ARZON : Dodon TIRANGES : Vissac-2 | |
| AYME | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BACHELARD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BADEL | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos BAS EN BASSET : Morain | |
| BAILLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BALEYDIER | ST JULIEN D'ANCE | LA CHAISE DIEU : Espenel | |
| BARBE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARBIL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARION | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARJON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARNES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARRIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BARTHELEMY | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne ARLEMPDES : Dumas CEYSSAC : Dodon COUBON : Chabanne LA BESSEYRE ST MARY : Robert LE BRIGNON : Dumas MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal PEBRAC : Valibouse SANSSAC L'EGLISE : Dodon SAUGUES : Valibouse SOLIGNAC SUR LOIRE : Dumas ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| BASSET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BASSION | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BASTION | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BAVION | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BAYLE | ST JULIEN D'ANCE | CHAMPCLAUSE : Chabanne ESPALY ST MARCEL : Espenel LANTRIAC : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne ST FRONT : Morain ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Morain ST JULIEN CHAPTEUIL : Rizand ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| BEGON | ST JULIEN D'ANCE | LAVAL SUR DOULON : Parbelle | |
| BERGER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BERGERON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BERNARD | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne CUSSAC SUR LOIRE : Constancis ESPALY ST MARCEL : Dodon LANTRIAC : Vidal LE BRIGNON : Espenel LE PUY EN VELAY : Espenel LES ESTABLES : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne POLIGNAC : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JULIEN DU PINET : Chabanne ST PAULIEN : Dodon ST PAULIEN : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal VALS LE CHASTEL : Espenel | |
| BESEJEAN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BESSAUD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BESSET | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos MONTUSCLAT : Chabanne QUEYRIERES : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JULIEN DU PINET : Chabanne ST JULIEN DU PINET : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal YSSINGEAUX : Chabanne | |
| BEST | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BEUF | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BEYNEN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BEYSSAC | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BIANUNIAC | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BIENFAIT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BIGNON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BILLOU | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BLANC | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne LANDOS : Chabanne LANGEAC : Espenel LANTRIAC : Chabanne LE BOUCHET ST NICOLAS : Chabanne LE BOUCHET ST NICOLAS : Labonde LE BRIGNON : Dumas LE BRIGNON : Espenel LE CHAMBON SUR LIGNON : Barbato LE CHAMBON SUR LIGNON : Parent-Vigouroux LE MAS DE TENCE : Barbato LE PUY EN VELAY : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Masson ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Reynaud ST JULIEN DES CHAZES : Espenel TENCE : Barbato | |
| BLANCHETON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONFILS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONNAFET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONNEBOUCHE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONNEFOND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONNEFONT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONNEFOY | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos CHAMPCLAUSE : Chabanne LAUSSONNE : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST JEURES : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne YSSINGEAUX : Chabanne | |
| BONNET | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne CHAMPCLAUSE : Chabanne ESPALY ST MARCEL : Dodon LANTRIAC : Chabanne LANTRIAC : Masson LAUSSONNE : Chabanne LAUSSONNE : Masson LE MONASTIER SUR GAZEILLE : Chabanne LE PERTUIS : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal PEBRAC : Valibouse QUEYRIERES : Chabanne RIOTORD : Julliard ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Masson ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST HOSTIEN : Chabanne ST HOSTIEN : Julliard ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JULIEN MOLHESABATE : Descos ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal YSSINGEAUX : Chabanne YSSINGEAUX : Julliard YSSINGEAUX : Vidal | |
| BONNEVAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONSET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BONTEMS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BORG | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOSC | ST JULIEN D'ANCE | MONTUSCLAT : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| BOSOURES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOST | ST JULIEN D'ANCE | TIRANGES : Sabot | |
| BOUCHET | ST JULIEN D'ANCE | CHAMPCLAUSE : Chabanne FREYCENET LA TOUR : Chabanne LE PUY EN VELAY : Bonnefille LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Vidal MONTUSCLAT : Chabanne QUEYRIERES : Chabanne QUEYRIERES : Vidal RIOTORD : Morain ST CHRISTOPHE D'ALLIER : Bonnefille ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Vidal ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal | |
| BOUCHOT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUDET | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos | |
| BOUDIN | ST JULIEN D'ANCE | ESPALY ST MARCEL : Dodon | |
| BOUDON | ST JULIEN D'ANCE | CHASPUZAC : Espenel ESPALY ST MARCEL : Espenel LE PUY EN VELAY : Espenel MONTUSCLAT : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| BOUGELAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOULE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUOURET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUREILLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUREILLES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOURG | ST JULIEN D'ANCE | CRAPONNE SUR ARZON : Gley RETOURNAC : Gley | |
| BOURGEA | ST JULIEN D'ANCE | ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne | |
| BOURGIN | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos TIRANGES : Sabot | |
| BOURTRAND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUTEILLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUTHEON | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos | |
| BOUTI | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUTIER | ST JULIEN D'ANCE | LANGEAC : Espenel MONTUSCLAT : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| BOUTIN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOUTRAND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BOYER | ST JULIEN D'ANCE | ??? : Rochier ARAULES : Chabanne BAINS : Dodon BORNE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Chabanne CUSSAC SUR LOIRE : Boucher CUSSAC SUR LOIRE : Dodon ESPALY ST MARCEL : Dodon ESPALY ST MARCEL : Espenel LANGEAC : Espenel LE BRIGNON : Dumas LE PUY EN VELAY : Rivoire LOUDES : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal QUEYRIERES : Chabanne SALETTES : Chabanne ST CHRISTOPHE SUR DOLAIZON : Dodon ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST FRONT : Boyer ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Vidal ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Reynaud ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JULIEN DES CHAZES : Valibouse ST JULIEN DU PINET : Julliard ST PAULIEN : Dodon ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal ST ROMAIN LACHALM : Descos YSSINGEAUX : Julliard | |
| BRANICQ | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BREIGNON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BREUL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BREURE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BRUN | ST JULIEN D'ANCE | COUBON : Chabanne LANGEAC : Espenel LANGEAC : Rizand LANTRIAC : Chabanne LANTRIAC : Vidal LAUSSONNE : Chabanne LAUSSONNE : Masson LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Vidal MONTUSCLAT : Chabanne PEBRAC : Espenel PEBRAC : Rizand ST FRONT : Masson ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Masson ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JULIEN DES CHAZES : Espenel ST JUST MALMONT : Julliard ST PIERRE EYNAC : Chabanne TIRANGES : Sabot YSSINGEAUX : Chabanne | |
| BRUNEL | ST JULIEN D'ANCE | LE PUY EN VELAY : Chabanne SAUGUES : Parent-Vigouroux | |
| BRUNET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BRUYERE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BUFFERNE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BURRIANE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| BUVAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CABERNARD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CAHAUD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CAILLOUX | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CAIRE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CARLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CATAUD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CATHAUD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHABINBOT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHABRIER | ST JULIEN D'ANCE | ESPALY ST MARCEL : Dodon ESPALY ST MARCEL : Espenel LANTRIAC : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne QUEYRIERES : Chabanne ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST FRONT : Morain ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| CHABROL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAMBEFONT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAMBERT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAMBIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHANTELOUBE | ST JULIEN D'ANCE | LANGEAC : Espenel ST GEORGES D'AURAC : Espenel | |
| CHANTIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAPELLE | ST JULIEN D'ANCE | ST JUST PRES BRIOUDE : Dodon | |
| CHAPOT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAPPELLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAPTENAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAPUIS | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne ARAULES : Vidal CHADRAC : Chabanne CHADRAC : Vidal CHAMPCLAUSE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Vidal LANTRIAC : Chabanne LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Vidal MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal QUEYRIERES : Chabanne QUEYRIERES : Morain ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Morain ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST GERMAIN LAPRADE : Sabot ST GERMAIN LAPRADE : Vidal ST HOSTIEN : Chabanne ST HOSTIEN : Vidal ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Reynaud ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Dodon ST PIERRE EYNAC : Vidal | |
| CHARDON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHARET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHARIAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHARIAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHARISAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHASSAGNOL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHASSAIGNON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHASTAIN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHATAIN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHATRES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAUMARAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHAUSSEGROS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHEISSAC | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHEVAIGNON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHEVAJON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHEVALIER | ST JULIEN D'ANCE | CHAMPCLAUSE : Chabanne LANGEAC : Espenel PRADELLES : Jchr ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Masson ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal YSSINGEAUX : Chabanne YSSINGEAUX : Vidal | |
| CHOMETTON | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Morain YSSINGEAUX : Vidal | |
| CHORREND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOULA | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOULAS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOUMA | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOUMET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOURAND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOURE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CHOUVET | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| CIVERD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COIFFIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COIFIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COISIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COLLANGES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COLLON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COLSIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CORDIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CORNET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COSSANGES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COTTIER | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne CHAMPCLAUSE : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne RIOTORD : Descos ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne YSSINGEAUX : Chabanne | |
| COUBARESSES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COUCHET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COURDIER | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COURNEILLE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| COUTANSON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| CUOQ | ST JULIEN D'ANCE | AIGUILHE : Chabanne AIGUILHE : Vidal CHAMPCLAUSE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Vidal COUBON : Chabanne COUBON : Vidal ESPALY ST MARCEL : Dodon LA SEAUVE SUR SEMENE : Chabanne LE PERTUIS : Chabanne LE PERTUIS : Vidal LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Vidal LES VASTRES : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Vidal ST HOSTIEN : Chabanne ST HOSTIEN : Vidal ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal | |
| DARLES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DAURAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DAVAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEBRIE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEGEORGES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DELABRE | ST JULIEN D'ANCE | CHAMPCLAUSE : Chabanne LANGEAC : Espenel LANTRIAC : Chabanne LAUSSONNE : Chabanne LAUSSONNE : Vidal MONTUSCLAT : Chabanne ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Masson ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal | |
| DELACHAMP | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DELAGRANGE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DELARBRE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DELOUME | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DELYON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEMAS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEMEURE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEMONTS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DENAUVE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEPLAIGNES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DEPLAYNE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESCHAMPS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESCHELLES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESCOURS | ST JULIEN D'ANCE | CHAMPCLAUSE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Vidal CHAUDEYROLLES : Chabanne CHAUDEYROLLES : Font FAY SUR LIGNON : Chabanne LANTRIAC : Chabanne LAUSSONNE : Chabanne LE PUY EN VELAY : Chabanne LE PUY EN VELAY : Vidal MONTUSCLAT : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Morain ST FRONT : Vidal ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne YSSINGEAUX : Chabanne | |
| DESHOLMES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESHORS | ST JULIEN D'ANCE | LANTRIAC : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne ST HOSTIEN : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| DESMAS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESNAVES | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DESSIMOND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DIGON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DONAT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DONDEL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DOSSANGES (DE) | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DRIOL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUBESSET | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUBOST | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUCHAMP | ST JULIEN D'ANCE | CHANTEUGES : Espenel CHANTEUGES : Mouchet CHANTEUGES : Rizand LANGEAC : Espenel LANGEAC : Rizand | |
| DUFIEU | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUFIEUX | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUFOUR | ST JULIEN D'ANCE | ESPALY ST MARCEL : Dodon | |
| DUHAY | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUMAS | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne BRIVES CHARENSAC : Chabanne BRIVES CHARENSAC : Vidal CHANTEUGES : Espenel CHANTEUGES : Mouchet CHANTEUGES : Valibouse LE BRIGNON : Espenel LE PUY EN VELAY : Valibouse ST FRONT : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| DUNI | ST JULIEN D'ANCE | TENCE : Descos | |
| DUPIN | ST JULIEN D'ANCE | LANTRIAC : Chabanne LANTRIAC : Vidal ST GERMAIN LAPRADE : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal | |
| DUPORT | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUPRE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DURANTON | ST JULIEN D'ANCE | MONTFAUCON EN VELAY : Collange | |
| DURON | ST JULIEN D'ANCE | ||
| DUTANI | ST JULIEN D'ANCE | ||
| ESQUI | ST JULIEN D'ANCE | ||
| ESTIEN | ST JULIEN D'ANCE | ||
| EYRAUD | ST JULIEN D'ANCE | BAINS : Dodon CHAMPAGNAC LE VIEUX : Chabanne LAUSSONNE : Chabanne LAUSSONNE : Morain LE BRIGNON : Dumas LE CHAMBON SUR LIGNON : Barbato LE MAS DE TENCE : Barbato LE MAZET ST VOY : Barbato LES ESTABLES : Morain MONTUSCLAT : Chabanne SOLIGNAC SUR LOIRE : Dumas ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Morain ST JEURES : Barbato ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PRIVAT D'ALLIER : Montagu TENCE : Barbato | |
| FAUCHERAND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAURE | ST JULIEN D'ANCE | AGNAT : Vaissiere ARAULES : Chabanne ARAULES : Vidal ARLEMPDES : Boucher BAS EN BASSET : Descos BAS EN BASSET : Souchon BEAULIEU : Chabanne BRIOUDE : Vaissiere CEYSSAC : Dodon CHAMPCLAUSE : Chabanne CHAMPCLAUSE : Vidal CHAUDEYROLLES : Masson CUSSAC SUR LOIRE : Espenel CUSSAC SUR LOIRE : Rizand LA SEAUVE SUR SEMENE : Descos LANGEAC : Espenel LES ESTABLES : Masson MONTUSCLAT : Chabanne MONTUSCLAT : Vidal QUEYRIERES : Chabanne RIOTORD : Descos SAUGUES : Pelat ST DIDIER EN VELAY : Descos ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST FRONT : Chabanne ST FRONT : Masson ST GERMAIN LAPRADE : Dodon ST HOSTIEN : Chabanne ST HOSTIEN : Julliard ST HOSTIEN : Vidal ST JEURES : Descos ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne ST PIERRE EYNAC : Vidal STE SIGOLENE : Descos YSSINGEAUX : Chabanne | |
| FAURILI | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAVARD | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAVERIAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAVEYRA | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAVEYRIAL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAVIER | ST JULIEN D'ANCE | ST DIDIER EN VELAY : Julliard ST JUST MALMONT : Julliard | |
| FAYARDIS | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAYE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FAYOLLE | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne ARAULES : Vidal ESPALY ST MARCEL : Espenel LANTRIAC : Chabanne LAUSSONNE : Chabanne LE PUY EN VELAY : Chabanne MONTUSCLAT : Chabanne ST ETIENNE LARDEYROL : Chabanne ST ETIENNE LARDEYROL : Vidal ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST JUST MALMONT : Julliard ST VENERAND : Labonde YSSINGEAUX : Chabanne YSSINGEAUX : Vidal | |
| FERRAIGNE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FERRAND | ST JULIEN D'ANCE | AIGUILHE : Dodon ARAULES : Chabanne CEYSSAC : Dodon CHASPUZAC : Dodon ESPALY ST MARCEL : Espenel LA CHOMETTE : Espenel LE PUY EN VELAY : Dodon MONTUSCLAT : Chabanne SANSSAC L'EGLISE : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal | |
| FERRET | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne COUBON : Boyer LANTRIAC : Boyer MONTUSCLAT : Chabanne QUEYRIERES : Chabanne ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST HOSTIEN : Chabanne ST JEURES : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Reynaud ST JULIEN CHAPTEUIL : Vidal ST PIERRE EYNAC : Chabanne | |
| FERRIER | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Barbato | |
| FILHOL | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FORESTIER | ST JULIEN D'ANCE | LAUSSONNE : Chabanne LE BOUCHET ST NICOLAS : Chabanne ST GERMAIN LAPRADE : Chabanne ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne ST PREJET D'ALLIER : Chabanne | |
| FOUCHERAND | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FOURNEL | ST JULIEN D'ANCE | ARAULES : Chabanne BAINS : Dodon CHOMELIX : Dodon CRAPONNE SUR ARZON : Dodon ESPALY ST MARCEL : Dodon FAY SUR LIGNON : Dodon LE PUY EN VELAY : Dodon ROSIERES : Dodon ST JULIEN CHAPTEUIL : Dodon ST JUST PRES BRIOUDE : Dodon ST PAL DE MONS : Descos ST PAULIEN : Dodon | |
| FOURNERIE | ST JULIEN D'ANCE | ||
| FOURNIER | ST JULIEN D'ANCE | BAS EN BASSET : Descos ESPALY ST MARCEL : Dodon LANGEAC : Espenel MONTUSCLAT : Chabanne PAULHAGUET : Espenel ST CIRGUES : Lecoeur ST FRONT : Chabanne ST ILPIZE : Fournet ST JULIEN CHAPTEUIL : Chabanne | |
| FOURON | ST JULIEN D'ANCE | ||
